返回
配套市场
2010年度世界品牌500强石油化工篇隆重揭晓
2010-12-27 13:45

12月22日,2010年度“世界品牌500强”(TheWorld′s500MostInfluentialBrands)排行榜在纽约揭晓,其中,杜邦、巴斯夫、陶氏等化工巨头榜上有名。
                     
排名 品牌英文 品牌中文 品牌年龄 官方网站 国家 行业 评价结果      
11 Exxon Mobil 埃克森美孚 128 exxonmobil.com/ 美国 石油 5 5 5 5
40 P&G 宝洁 173 pg.com 美国 日化 5 5 5 4
55 Gazprom 俄罗斯天然气公司 191 gazprom.ru 俄罗斯 能源 5 4 5 4
58 Unilever 联合利华 81 unilever.com 英国 日化 5 4 4 5
67 PDVSA 委内瑞拉国家石油公司 35 pdv.com 委内瑞拉 能源 5 4 4 4
76 Shell 壳牌石油 103 shell.com 荷兰 石油 4 4 4 5
85 L’OREAL 欧莱雅 101 lorealparis.com  法国 日化 5 4 5 3
86 STATE GRID 国家电网 8 sgcc.com.cn/ 中国 能源 5 4 4 4
90 Kodak 柯达 129 kodak.com 美国 化工 5 4 4 4
123 Kao 花王 123 kao.com 日本 日化 4 5 3 4
127 AVON 雅芳 124 avon.com 美国 日化 4 4 4 4
131 Total 道达尔 56 total.com 法国 石油 5 3 3 5
154 NIVEA 妮维雅 99 nivea.com 德国 日化 4 4 3 5
162 3M 3M 108 3m.com 美国 化工 4 4 3 4
189 ConocoPhillips 康菲 135 conocophillips.com 美国 石油 4 4 3 4
209 DuPont 杜邦 208 dupont.com 美国 化工 4 4 3 3
217 BP 英国石油 102 bp.com 英国 石油 4 3 3 4
239 Colgate 高露洁 204 colgate.com 美国 日化 3 3 3 4
258 RWE 莱茵集团 112 rwe.com 德国 能源 3 3 3 4
273 SC Johnson 庄臣 124 scjohnson.com 美国 日化 3 3 3 4
284 BASF 巴斯夫 145 basf.com 德国 化工 3 3 3 4
293 Dow 陶氏 113 dow.com 美国 化工 3 3 2 4
295 Sabic 沙特基础工业 34 sabic.com 沙特阿拉伯 化工 3 3 3 3
303 GDF Suez 法国燃气苏伊士集团 152 gdfsuez.com 法国 能源 3 3 3 3
305 ESTÉE LAUDER 雅诗·兰黛 64 esteelauder.com 美国 日化 3 3 3 3
309 Akzo Nobel 阿克苏诺贝尔 233 akzonobel.com 荷兰 化工 3 3 2 4
314 LUX 力士 87 unilever.com 英国 日化 3 4 2 3
320 EDF 法国电力 150 edf.fr 法国 能源 3 3 3 3
321 Bridgestone 普利司通 79 bridgestone.com 日本 化工 3 3 2 4
329 Archer Daniels Midland ADM 108 adm.com 美国 农产品 3 3 2 4
338 Guerlain 娇兰 182 guerlain. 法国 日化 3 3 2 3
343 China National Petroleum 中国石油 22 cnpc.com.cn 中国 石油 3 2 3 3
344 Goodyear 固特异 112 goodyear.com 美国 化工 3 3 2 3
364 POND’S 旁氏 164 ponds.com 美国 日化 3 3 3 2
370 Vaseline 凡士林 140 vaseline.com 美国 日化 3 3 3 2
379 Michelin 米其林 121 michelin.com 法国 化工 3 2 3 2
384 OLAY 玉兰油 58 olay.com 美国 日化 3 2 3 2
388 Anadarko 阿纳达科 51 anadarko.com 美国 石油 2 3 2 3
391 Fujifilm 富士胶片 76 fujifilm.com 日本 化工 3 2 2 3
393 Valero Energy 瓦莱罗能源 55 valero.com 美国 石油 2 3 3 2
303 GDF Suez 法国燃气苏伊士集团 152 gdfsuez.com 法国 能源 3 3 3 3
305 ESTÉE LAUDER 雅诗·兰黛 64 esteelauder.com 美国 日化 3 3 3 3
309 Akzo Nobel 阿克苏诺贝尔 233 akzonobel.com 荷兰 化工 3 3 2 4
314 LUX 力士 87 unilever.com 英国 日化 3 4 2 3
320 EDF 法国电力 150 edf.fr 法国 能源 3 3 3 3
321 Bridgestone 普利司通 79 bridgestone.com 日本 化工 3 3 2 4
329 Archer Daniels Midland ADM 108 adm.com 美国 农产品 3 3 2 4
338 Guerlain 娇兰 182 guerlain. 法国 日化 3 3 2 3
343 China National Petroleum 中国石油 22 cnpc.com.cn 中国 石油 3 2 3 3
344 Goodyear 固特异 112 goodyear.com 美国 化工 3 3 2 3
370 Vaseline 凡士林 140 vaseline.com 美国 日化 3 3 3 2
379 Michelin 米其林 121 michelin.com 法国 化工 3 2 3 2
384 OLAY 玉兰油 58 olay.com 美国 日化 3 2 3 2
388 Anadarko 阿纳达科 51 anadarko.com 美国 石油 2 3 2 3
391 Fujifilm 富士胶片 76 fujifilm.com 日本 化工 3 2 2 3
393 Valero Energy 瓦莱罗能源 55 valero.com 美国 石油 2 3 3 2


  • 举报
  • 同类气品资讯
  • 热门评论
    加载更多……
    00